La compagine Sociale
|
|
|
Maschi
|
Femmine
|
P.Giuridiche
|
Totale
|
|
Soci al 1/1/2010
|
1185
|
420
|
79
|
1684
|
|
|
Soci entrati
|
45
|
35
|
6
|
86
|
|
|
Soci usciti
|
16
|
5
|
3
|
24
|
|
|
Soci al 31/12/2010
|
1214
|
450
|
82
|
1746
|
|
| Soci al 01/01/2008 |
Soci Entrati |
Soci Usciti |
Soci al 31/12/2008 |
Soci Entrati |
Soci Usciti |
Soci al 31/12/2009 |
|
| Bosentino | 97 | 4 | 101 | 5 | 2 | 104 | |
| Calceranica al lago | 197 | 19 | 2 | 214 | 10 | 5 | 219 |
| Caldonazzo | 614 | 48 | 5 | 657 | 52 | 21 | 688 |
| Centa San Nicolò | 86 | 8 | 1 | 93 | 9 | 2 | 100 |
| Luserna | 12 | 12 | 1 | 13 | |||
| Vattaro | 193 | 18 | 4 | 207 | 8 | 4 | 211 |
| Vigolo Vattaro | 316 | 18 | 3 | 331 | 22 | 4 | 349 |
| Totali | 1515 | 115 | 15 | 1615 | 107 | 38 | 1684 |
| Soci al 31/12/2009 |
Soci Entrati |
Soci Usciti |
Soci al 31/12/2010 |
||||
| Bosentino | 104 | 7 | 111 | ||||
| Calceranica al lago | 219 | 12 | 5 | 226 | |||
| Caldonazzo | 688 | 27 | 13 | 702 | |||
| Centa San Nicolò | 100 | 8 | 1 | 107 | |||
| Luserna | 13 | 13 | |||||
| Vattaro | 211 | 13 | 2 | 222 | |||
| Vigolo Vattaro | 349 | 19 | 3 | 365 | |||
| Totali | 1684 | 86 |
24 | 1746 |
NEWS
dal 30/03/2012 al 31/12/2012
Progetto MoVE - “Mobilità Verso l’Europa”
dal 12/01/2012 al 01/03/2012

